Local Phone Number Coverage Area
Voipia provides local phone number coverage in all major markets in the United States (and parts of Canada) covering 98% of the US telephone calling public.
| STATE | STATUS | STATE | STATUS |
|---|---|---|---|
| Alabama | Available | Nebraska | Available |
| Alaska | Not Available | Nevada | Available |
| Arizona | Available | New Hampshire | Available |
| Arkansas | Available | New Jersey | Available |
| California | Available | New Mexico | Available |
| Colorado | Available | New York | Available |
| Connecticut | Available | North Carolina | Available |
| Delaware | Available | North Dakota | Available |
| Florida | Available | Ohio | Available |
| Georgia | Available | Oklahoma | Available |
| Hawaii | Available | Oregon | Available |
| Idaho | Available | Pennsylvania | Available |
| Illinois | Available | Rhode Island | Available |
| Indiana | Available | South Carolina | Available |
| Iowa | Available | South Dakota | Available |
| Kansas | Available | Tennessee | Available |
| Kentucky | Available | Texas | Available |
| Louisiana | Available | Utah | Available |
| Maine | Available | Vermont | Available |
| Maryland | Available | Virginia | Available |
| Massachusetts | Available | Washington | Available |
| Michigan | Available | Washington DC | Available |
| Minnesota | Available | West Virginia | Available |
| Mississippi | Available | Wisconsin | Available |
| Missouri | Available | Wyoming | Available |
| Montana | Available | Parts of Canada | Available |
